| IFSC Code: | YESB0KNSB21 |
| MICR Code: | 263802502 |
| BIC Code (Swift): | YESBINBB |
| Bank Name: | YES BANK |
| Bank Branch: | KURMANCHAL NSB LTD KICHHA |
| Bank Branch Address: | PANT MARKET, KICHHA, UDHAMSINGH NAGAR - 263148 |
| District: | UDHAM SINGH NAGAR | State: | UTTARAKHAND | City: | KICHHA |
| Bank Phone: | 9456596442 |
YESB0KNSB21 is an IFS Code of YES BANK. This code is assigned by the Indian Financial System to help transfer funds from bank account numbers within India and internationally.