| IFSC Code: | MAHB0001332 |
| MICR Code: | 110014036 |
| BIC Code (Swift): | MAHBINBB |
| Bank Name: | BANK OF MAHARASHTRA |
| Bank Branch: | INDIRAPURAM GHAZIABAD |
| Bank Branch Address: | 1/3 VAIBHAV KHAND AMPRAPALI GREEN COMPLEX INDIRAPURAM GHAZIABAD PIN-201010 |
| District: | GHAZIABAD | State: | UTTAR PRADESH | City: | GHAZIABAD |
| Bank Phone: | 2605474 |
MAHB0001332 is an IFS Code of BANK OF MAHARASHTRA. This code is assigned by the Indian Financial System to help transfer funds from bank account numbers within India and internationally.